首页  |  新手指南  |  资料大全  |  常见问题  |  游戏商城  |  玩家论坛  |  客服MM
祭司水系技能
时间: 2008年04月19日 23:57:11  【发表评论/查看评论
祭司水系技能
 

紫气东来

作用 耗灵
1 给自己和周围队友附加状态,精气恢复速度+4,持续10分钟 127 2 10 165
2 给自己和周围队友附加状态,精气恢复速度+7,持续10分钟 192 2 20 1510
3 给自己和周围队友附加状态,精气恢复速度+9,持续10分钟 257 2 30 7150
4 给自己和周围队友附加状态,精气恢复速度+12,持续10分钟 322 2 40 25900
5 给自己和周围队友附加状态,精气恢复速度+14,持续10分钟 387 2 50 124500
6 给自己和周围队友附加状态,精气恢复速度+17,持续10分钟 452 2 60 415000
7 给自己和周围队友附加状态,精气恢复速度+19,持续10分钟 517 2 70 720000
 

祭司水系技能
 

狐狸盟约

作用 耗灵
1 召唤两只狐狸为自己战斗,狐狸会使用群体加%7躲闪率状态效果 304 10 15 315
2 召唤两只狐狸为自己战斗,狐狸会使用群体加%8躲闪率状态效果 408 10 22 1320
3 召唤两只狐狸为自己战斗,狐狸会使用群体加%9躲闪率状态效果 512 10 30 4500
4 召唤两只狐狸为自己战斗,狐狸会使用群体加%10躲闪率状态效果 616 10 37 11250
5 召唤两只狐狸为自己战斗,狐狸会使用群体加%11躲闪率状态效果 720 10 45 31500
6 召唤两只狐狸为自己战斗,狐狸会使用群体加%12躲闪率状态效果 824 10 52 124500
7 召唤两只狐狸为自己战斗,狐狸会使用群体加%13躲闪率状态效果 928 10 60 290000
8 召唤两只狐狸为自己战斗,狐狸会使用群体加%14躲闪率状态效果 1032 10 67 415000
9 召唤两只狐狸为自己战斗,狐狸会使用群体加%15躲闪率状态效果 1136 10 75 720000
 

祭司水系技能
 

勾魂夺魄

作用 耗灵
1 远程单体攻击法术,攻击力+100,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者精气+6,并使该敌人每秒钟精气恢复-9,持续20秒,造成硬直 165 15 25 3425
2 远程单体攻击法术,攻击力+140,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者精气+8,并使该敌人每秒钟精气恢复-12,持续20秒,造成硬直 215 15 35 13750
3 远程单体攻击法术,攻击力+185,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者精气+10,并使该敌人每秒钟精气恢复-15,持续20秒,造成硬直 265 15 45 52500
4 远程单体攻击法术,攻击力+235,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者精气+12,并使该敌人每秒钟精气恢复-18,持续20秒,造成硬直 315 15 55 290000
5 远程单体攻击法术,攻击力+290,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者精气+14,并使该敌人每秒钟精气恢复-21,持续20秒,造成硬直 365 15 65 550000
6 远程单体攻击法术,攻击力+350,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者精气+16,并使该敌人每秒钟精气恢复-24,持续20秒,造成硬直 415 15 75 1115000
 

祭司水系技能
 

狐狸契约

作用 耗灵
1 召唤一只狐狸为自己战斗,狐狸会使用吸引怪物和范围冰冻技能。 600 20 30 4500
2 召唤一只狐狸为自己战斗,狐狸会使用吸引怪物和范围冰冻技能。 720 20 37 11250
3 召唤一只狐狸为自己战斗,狐狸会使用吸引怪物和范围冰冻技能。 840 20 45 31500
4 召唤一只狐狸为自己战斗,狐狸会使用吸引怪物和范围冰冻技能。 960 20 52 124500
5 召唤一只狐狸为自己战斗,狐狸会使用吸引怪物和范围冰冻技能。 1080 20 60 290000
6 召唤一只狐狸为自己战斗,狐狸会使用吸引怪物和范围冰冻技能。 1200 20 67 415000
7 召唤一只狐狸为自己战斗,狐狸会使用吸引怪物和范围冰冻技能。 1320 20 75 720000
 


祭司水系技能
 

春意盎然

作用 耗灵
1 给自己或者队友附加状态,精气上限加50%,精气恢复10%每秒,持续35秒,自身损失99%的生命和精气。 0 450 35 33000
 

祭司水系技能
 

六月飞雪

作用 耗灵
1 给自己和周围所有队友增加5%火系不良状态抗性,增加4%火系防御,增加3%对火攻击力 630 30 45 22050
2 给自己和周围所有队友增加10%火系不良状态抗性,增加8%火系防御,增加6%对火攻击力 690 30 50 55500
3 给自己和周围所有队友增加15%火系不良状态抗性,增加12%火系防御,增加9%对火攻击力 750 30 55 141500
4 给自己和周围所有队友增加20%火系不良状态抗性,增加16%火系防御,增加12%对火攻击力 810 30 60 206000
5 给自己和周围所有队友增加25%火系不良状态抗性,增加20%火系防御,增加15%对火攻击力 870 30 65 267500
6 给自己和周围所有队友增加30%火系不良状态抗性,增加24%火系防御,增加18%对火攻击力 930 30 70 345000
7 给自己和周围所有队友增加35%火系不良状态抗性,增加28%火系防御,增加21%对火攻击力 990 30 75 510000
 

祭司火系技能
 

移形换影

作用 耗灵
1 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+5%,移动速度+5%,持续10分钟 127 2 10 165
2 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+6%,移动速度+6%,持续10分钟 192 2 20 1510
3 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+7%,移动速度+7%,持续10分钟 257 2 30 7150
4 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+8%,移动速度+8%,持续10分钟 322 2 40 25900
5 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+9%,移动速度+9%,持续10分钟 387 2 50 142000
6 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+10%,移动速度+10%,持续10分钟 452 2 60 425000
7 给自己和周围队友附加状态,攻击速度+11%,移动速度+11%,持续10分钟 517 2 70 735000
 

祭司火系技能
 

猎豹奔雷

作用 耗灵
1 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%5概率受伤攻击效果 304 10 15 315
2 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%6概率受伤攻击效果 408 10 22 1320
3 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%7概率受伤攻击效果 512 10 30 4500
4 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%8概率受伤攻击效果 616 10 37 11250
5 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%9概率受伤攻击效果 720 10 45 31500
6 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%10概率受伤攻击效果 824 10 52 124500
7 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%11概率受伤攻击效果 928 10 60 290000
8 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%12概率受伤攻击效果 1032 10 67 415000
9 召唤两只猎豹为自己战斗,猎豹会使用群体加%13概率受伤攻击效果 1136 10 75 720000
 

祭司火系技能
 

寸步难行

作用 耗灵
1 远程单体攻击法术,攻击力+100,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-5%,移动速度-10%,持续20秒,造成硬直 165 15 25 3425
2 远程单体攻击法术,攻击力+140,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-6%,移动速度-15%,持续20秒,造成硬直 215 15 35 13750
3 远程单体攻击法术,攻击力+185,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-7%,移动速度-20%,持续20秒,造成硬直 265 15 45 52500
4 远程单体攻击法术,攻击力+235,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-8%,移动速度-25%,持续20秒,造成硬直 315 15 55 290000
5 远程单体攻击法术,攻击力+290,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-9%,移动速度-30%,持续20秒,造成硬直 365 15 65 550000
6 远程单体攻击法术,攻击力+350,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击速度-10%,移动速度-35%,持续20秒,造成硬直 415 15 75 1115000
 

祭司火系技能
 

召唤善翼

作用 耗灵
1 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 600 20 30 4500
2 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 720 20 37 11250
3 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 840 20 45 31500
4 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 960 20 52 124500
5 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 1080 20 60 290000
6 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 1200 20 67 415000
7 召唤一只善翼为自己战斗,善翼会使用吸引怪物和范围失明技能。 1320 20 75 720000
 

祭司火系技能
 

无往不胜

作用 耗灵
1 给自己或者队友附加状态,移动速度和攻击速度增加60%,持续35秒,自身损失99%的生命和精气。 0 450 35 33000
 

祭司火系技能
 

销金熔铁

作用 耗灵
1 给自己和周围所有队友增加5%金系不良状态抗性,增加4%金系防御,增加3%对金攻击力 630 30 45 22050
2 给自己和周围所有队友增加10%金系不良状态抗性,增加8%金系防御,增加6%对金攻击力 690 30 50 55500
3 给自己和周围所有队友增加15%金系不良状态抗性,增加12%金系防御,增加9%对金攻击力 750 30 55 141500
4 给自己和周围所有队友增加20%金系不良状态抗性,增加16%金系防御,增加12%对金攻击力 810 30 60 206000
5 给自己和周围所有队友增加25%金系不良状态抗性,增加20%金系防御,增加15%对金攻击力 870 30 65 267500
6 给自己和周围所有队友增加30%金系不良状态抗性,增加24%金系防御,增加18%对金攻击力 930 30 70 345000
7 给自己和周围所有队友增加35%金系不良状态抗性,增加28%金系防御,增加21%对金攻击力 990 30 75 510000
 

祭司土系技能
 

固若金汤

作用 耗灵
1 给自己和周围队友附加状态,防御+12,持续10分钟 127 2 10 165
2 给自己和周围队友附加状态,防御+18,持续10分钟 192 2 20 1510
3 给自己和周围队友附加状态,防御+24,持续10分钟 257 2 30 7150
4 给自己和周围队友附加状态,防御+30,持续10分钟 322 2 40 25900
5 给自己和周围队友附加状态,防御+36,持续10分钟 387 2 50 142000
6 给自己和周围队友附加状态,防御+42,持续10分钟 452 2 60 425000
7 给自己和周围队友附加状态,防御+48,持续10分钟 517 2 70 735000
 

祭司土系技能
 

张牙舞爪

作用 耗灵
1 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%7命中率状态效果 304 10 15 315
2 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%8命中率状态效果 408 10 22 1320
3 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%9命中率状态效果 512 10 30 4500
4 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%10命中率状态效果 616 10 37 11250
5 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%11命中率状态效果 720 10 45 31500
6 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%12命中率状态效果 824 10 52 124500
7 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%13命中率状态效果 928 10 60 290000
8 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%14命中率状态效果 1032 10 67 415000
9 召唤两只黑熊为自己战斗,黑熊会使用群体加%15命中率状态效果 1136 10 75 720000
 

祭司土系技能
 

不堪一击

作用 耗灵
1 远程单体攻击法术,攻击力+100,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低23,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 165 15 25 3425
2 远程单体攻击法术,攻击力+140,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低30,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 215 15 35 13750
3 远程单体攻击法术,攻击力+185,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低37,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 265 15 45 52500
4 远程单体攻击法术,攻击力+235,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低44,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 315 15 55 290000
5 远程单体攻击法术,攻击力+290,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低51,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 365 15 65 550000
6 远程单体攻击法术,攻击力+350,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其防御降低58,持续20秒,驱散敌人身上的增益效果,造成硬直 415 15 75 1115000
 

祭司土系技能
 

召唤狍鸮

作用 耗灵
1 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 600 20 30 4500
2 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 720 20 37 11250
3 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 840 20 45 31500
4 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 960 20 52 124500
5 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 1080 20 60 290000
6 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 1200 20 67 415000
7 召唤一只狍鸮为自己战斗,狍鸮会使用吸引怪物和范围沼化技能。 1320 20 75 720000
 

祭司土系技能
 

金刚不灭

作用 耗灵
1 给自己或者队友附加状态,单人受到的伤害减少75%,持续35秒,自身损失99%的生命和精气。 0 450 35 33000
 

祭司土系技能
 

移山填海

作用 耗灵
1 给自己和周围所有队友增加5%水系不良状态抗性,增加4%水系防御,增加3%对水攻击力 630 30 45 22050
2 给自己和周围所有队友增加10%水系不良状态抗性,增加8%水系防御,增加6%对水攻击力 690 30 50 55500
3 给自己和周围所有队友增加15%水系不良状态抗性,增加12%水系防御,增加9%对水攻击力 750 30 55 141500
4 给自己和周围所有队友增加20%水系不良状态抗性,增加16%水系防御,增加12%对水攻击力 810 30 60 206000
5 给自己和周围所有队友增加25%水系不良状态抗性,增加20%水系防御,增加15%对水攻击力 870 30 65 267500
6 给自己和周围所有队友增加30%水系不良状态抗性,增加24%水系防御,增加18%对水攻击力 930 30 70 345000
7 给自己和周围所有队友增加35%水系不良状态抗性,增加28%水系防御,增加21%对水攻击力 990 30 75 510000
 


  新手指南
  任务大全
新手 | 灵性
常规:
跑腿 | 悬赏 | 常规 | 团队
技能
侠客 | 巫师 | 刺客 | 祭司
主线:
秦国 | 楚国 | 赵国 | 齐国 | 周国
支线
秦国 | 楚国 | 赵国 | 齐国
NPC
秦国 | 楚国 | 齐国 | 赵国 | 周国
  怪物分布
人型怪物分布:
人 形 怪 | 新 手 村 | 秦 国
楚 国
| 周 国 | 赵 国 | 齐 国
清 丰
| 北方雪域
非人型怪物材料分布
非人形怪 | 金 系 | 木 系
水 系
| 火 系 | 土 系
  技能介绍
人型怪物分布:
职业介绍
侠客技能:
通用 | 金系 | 木系
水系
| 火系 | 土系
巫师技能:
通用 | 金系 | 木系
水系
| 火系 | 土系
刺客技能:

通用 | 金系 | 木系
水系
| 火系 | 土系
祭司技能:

通用 | 金系 | 木系
水系
| 火系 | 土系

  © 2001-2008 www.17173.com All Rights Reserved.
建议意见:玩家留言区 商务合作:客户留言区
广告专线:0591-87878497 客服电话:0591-87826743 关于我们 设为首页 玩家客服